Quantcast

PSG : Le PSG roi des droits TV

Publié le 04 Juin 2014 à 11h05 par Star Star
PSG : Le PSG roi des droits TV

Il y a encore un classement où le Paris Saint-Germain domine désormais en France : celui des droits TV où le club de la capitale vient d'être, logiquement, le club qui remporte le plus d'argent.

La répartition des droits TV en Ligue 1 prend en compte, en partie, les cinq dernières saisons écoulées. Si le PSG était second l'année dernière, il est désormais 1er de ce classement, dévoilé par L'Equipe.

- 1. Paris SG (1er) : 44 685 291 €

- 2. Olympique de Marseille (6e) : 41 861 143 €

- 3. Olympique Lyonnais (5e) : 40 994 703 €

- 4. LOSC (3e) : 36 559 676 €

- 5. Bordeaux (7e) : 32 095 324 €

- 6. Saint-Étienne (4e) : 31 982 724 €

- 7. Monaco (2e) : 29 537 918 €

- 8. Rennes (12e) : 24 089 060 €

- 9. Toulouse (9e) : 21 937 694 €

- 10. Lorient (8e) : 21 760 413 €

- 11. Montpellier (15e) : 21 466 345 €

- 12. Reims (11e) : 17 118 537 €

- 13. Nantes (13e) : 16 794 429 €

- 14. Bastia (10e) : 16 478 980 €

- 15. Nice (17e) : 16 449 585 €

- 16. Evian TG (14e) : 16 352 942 €

- 17. Valenciennes (19e) : 15 516 852 €

- 18. Guingamp (16e) : 14 821 036 €

- 19. Sochaux (18e) : 14 258 942 €

- 20. AC Ajaccio (20e) : 13 165 802 €

Lire les 00 commentaires
Commentaires