Quantcast

PSG : Des joueurs parisiens dans le TOP 15 des salaires

Publié le 18 Juillet 2015 à 15h10 par Julien Mondou
PSG : Des joueurs parisiens dans le TOP 15 des salaires
Le monde du football est celui qui garantit à ses acteurs des salaires mirobolants. Dans le classement des quinze plus gros revenus par semaine (comprenant salaires + primes + sponsoring), on retrouve deux Parisiens, Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic.

TOP 15 des revenus par semaine

15. Thiago Silva (PSG) 256 576€

14. Angel di Maria (MU) 277 380€

13. Gareth Bale (Real Madrid) 277 380€

12. David Silva (Manchester City) 291 249€

11. Luis Suarez (FC Barcelone) 305 118€

10. Neymar (FC Barcelone) 305 118€

9. Assamoah Gyan (Shanghai SIPG) 314 826€

8. Sergio Agüero (Manchester City) 318 987€

7. Yaya Touré (Manchester City) 318 987€

6. Wayne Rooney (MU) 346 725€

6=. Falcao (Chelsea) 346 725€

6=. Zlatan Ibrahimovic (PSG) 346 725€

6=. Robin Van Persie (MU) 346 725€

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 894 550€

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 901 485€

Cette étude a été réalisée par le site sportune.fr.

Lire les 00 commentaires
Commentaires